|
| Mais 3 dias do tempo de serviço referente ao | ||||||||||
Empregados com * | 30 dias básicos (mínimos) | 1 Ano | 2 Ano | 3 Ano | 4 Ano | 5 Ano | 6 Ano | 7 Ano | 8 Ano | 9 Ano | 10 Ano | Total dias ** |
Menos de 1 ano | SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
1 ano completo e menos 2 anos | SIM | SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
2 anos completos e menos de 3 anos | SIM | SIM | SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
3 anos completos e menos 4 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | – | – | – | – | – | – | – | 39 |
4 anos completos e menos de 5 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | – | – | – | – | – | – | 42 |
5 anos completos e menos de 6 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | – | – | – | – | – | 45 |
6 anos completos e menos 7 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | – | – | – | – | 48 |
7 anos completos e menos de 8 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | – | – | – | 51 |
8 anos completos e menos de 9 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | – | – | 54 |
9 anos completos e menos de 10 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | – | 57 |
10 anos completos e menos de 11 anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 60 |
|
|
| Mais 3 dias do tempo de serviço referente ao | ||||||||||
Empregados com * | 30 dias básicos mínimos | Mais 3 dias por ano do 1 ao 10 ano | 11 Ano | 12 Ano | 13 Ano | 14 Ano | 15 Ano | 16 Ano | 17 Ano | 18 Ano | 19 Ano | 20 Ano | Total dias ** |
11 anos completos e menos de 12 anos | SIM | 30 dias | SIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 |
12 anos completos e menos de 13 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM |
|
|
|
|
|
|
|
| 66 |
13 anos completos e menos de 14 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM |
|
|
|
|
|
|
| 69 |
14 anos completos e menos de 15 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM |
|
|
|
|
|
| 72 |
15 anos completos e menos de 16 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
|
|
|
|
| 75 |
16 anos completos e menos de 17 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
|
|
|
| 78 |
17 anos completos e menos de 18 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
|
|
| 81 |
18 anos completos e menos de 19 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
|
| 84 |
19 anos completos e menos de 10 anos | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| 87 |
20 anos completos ou mais | SIM | 30 dias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 90 |
*Soma total do tempo de trabalho prestado na data da concessão do aviso-prévio, não computar o avisso-prévio para esse mesmo fim . **Dias de gozo ou a serem indenizadas OBS: Vigente a partir de 13 de outubro de 2011.
|